অ্যালুমিনিয়াম খাদ মডেল 1100 2014 2025 2218 2219
ফোরজিং তাপমাত্রা ডিগ্রি 315~405 420~460 420~450 405~450 427~470
অ্যালুমিনিয়াম খাদ মডেল 3003 4032 5083 6061
ফোরজিং তাপমাত্রা ডিগ্রী 410~455 315~405 415~460 405~460 432~482
অ্যালুমিনিয়াম খাদ মডেল 7010 7039 7049 7075 7079
ফোরজিং তাপমাত্রা ডিগ্রী 370~440 382~438 360~440 382~482 405~455



